工业机器人培训班招生公告
更新时间:2026-08-13
📋 公告概要
为积极响应国家智能制造发展战略,缓解区域制造业"机器换人"带来的高技能人才紧缺现状,我校工业机器人培训基地第28期脱产班/周末班现正式启动招生。本期课程全面升级发那科、ABB、库卡真机实训设备,新增协作机器人与数字孪生仿真模块,定向培养企业急需的机器人编程、调试及产线集成人才。每班限招16人,一人一工位,报满即止。
🎯 招生对象
- 年满18周岁,高中/中专及以上学历,有志从事智能制造行业的社会人员
- 机电、电气、自动化相关专业应届毕业生及在校生
- 传统制造业普工/技工,计划向工业机器人操作技术员转型的在职人员
- 已完成装配电工培训或PLC自动化工程师培训,希望进阶机器人技术的学员
- 企业委派技术骨干,需系统提升机器人编程与自动化产线调试能力
- 后续计划深造机器视觉培训班、工程师考证班的技术爱好者
⏱️ 开班信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | 工业机器人系统操作与编程培训班(第28期) |
| 开班时间 | 脱产班:2026年9月1日;周末班:2026年9月6日 |
| 培训周期 | 脱产班5周(周一至周五 9:00-17:30);周末班10周(周六日 9:00-17:30) |
| 招生名额 | 每班限16人,小班教学,一人一工位,以缴费顺序为准,额满即止 |
| 上课地点 | 市智能制造实训基地(地铁直达,提供免费停车位) |
| 证书考取 | 工业机器人操作与运维职业技能等级证、低压电工操作证(选修) |
📚 课程大纲
第一阶段:工业机器人基础与安全规范(20课时)
| 课程单元 | 主要内容 | 理论 | 实操 |
|---|---|---|---|
| 机器人概论 | 工业机器人发展现状、四大家族品牌认知、技术参数解读、应用场景分析 | 3课时 | 1课时 |
| 机械结构与坐标系 | 本体结构、关节轴定义、基坐标/工具坐标/工件坐标认知、零点校准 | 3课时 | 3课时 |
| 安全操作规程 | 安全围栏、光栅、急停回路、安全模式设置、风险评估、个人防护 | 3课时 | 3课时 |
| 示教器操作 | 示教器界面认知、手动操纵(单轴/线性/重定位)、程序管理、备份与恢复 | 2课时 | 2课时 |
第二阶段:机器人编程与调试(40课时)
| 课程单元 | 主要内容 | 理论 | 实操 |
|---|---|---|---|
| 运动指令编程 | 关节运动(MoveJ)、直线运动(MoveL)、圆弧运动(MoveC)、绝对/相对位置、速度/转弯区设置 | 3课时 | 5课时 |
| I/O信号配置 | 数字量输入输出、组信号、模拟量信号、信号强制与仿真、与PLC交互逻辑 | 3课时 | 5课时 |
| 程序逻辑控制 | IF条件判断、WHILE循环、FOR循环、中断程序、例行程序调用、参数传递 | 3课时 | 5课时 |
| 典型工艺应用 | 搬运码垛轨迹规划、焊接工艺参数设置、打磨抛光路径优化、装配定位精度调试 | 4课时 | 8课时 |
| 坐标系标定 | 工具坐标系(TCP)四点法标定、工件坐标系三点法标定、坐标系验证与补偿 | 2课时 | 6课时 |
第三阶段:PLC与机器人联调(32课时)
| 课程单元 | 主要内容 | 理论 | 实操 |
|---|---|---|---|
| 通信配置 | 西门子S7-1200/三菱FX5U与发那科/ABB的Profinet、EtherNet/IP、CC-Link通信配置 | 3课时 | 5课时 |
| 上下料工作站 | PLC控制传送带、传感器检测、机器人抓取放料、节拍优化、安全互锁 | 3课时 | 7课时 |
| 装配工作站 | 多工位装配流程设计、拧紧枪/点胶机集成、装配质量检测、异常处理逻辑 | 3课时 | 7课时 |
| 故障排查 | 通信故障、伺服报警、程序死循环、I/O冲突等常见问题诊断与排除 | 2课时 | 4课时 |
第四阶段:协作机器人与数字孪生(20课时)
| 课程单元 | 主要内容 | 理论 | 实操 |
|---|---|---|---|
| 协作机器人操作 | 发那科CRX协作机器人拖拽示教、碰撞检测、力控装配、人机协作安全设置 | 2课时 | 6课时 |
| RobotStudio仿真 | ABB离线编程、工作站布局、路径仿真、节拍验证、程序导出至真机 | 3课时 | 5课时 |
| RoboGuide仿真 | 发那科虚拟调试、3D模型导入、I/O仿真、程序虚拟运行与优化 | 2课时 | 2课时 |
第五阶段:综合项目实战与考证冲刺(28课时)
| 课程单元 | 主要内容 | 理论 | 实操 |
|---|---|---|---|
| 综合项目实战 | 独立完成一套机器人自动化工作站(含PLC、机器人、HMI)的设计、编程、安装与调试 | 1课时 | 11课时 |
| 考证理论冲刺 | 工业机器人操作与运维等级证题库精讲、安全规范强化、法律法规 | 6课时 | 0课时 |
| 考证实操冲刺 | 等级证实操考试项目模拟、故障排除演练、评分标准解读 | 2课时 | 4课时 |
| 就业指导 | 简历优化、模拟面试、企业参访、岗位推荐、职业规划 | 2课时 | 0课时 |
🔧 实训设备清单
🦾 发那科实训台
发那科LR Mate 200iD/7L工业机器人真机,配备标准实训台、气动夹具、I/O模块,用于基础编程与搬运码垛实训。
🦾 ABB实训台
ABB IRB 120工业机器人真机,配备真空吸盘、快换装置、PLC通信模块,用于装配与焊接工艺实训。
🤝 协作机器人
发那科CRX-10iA协作机器人,支持拖拽示教、力控装配,用于人机协作场景实训。
💻 数字孪生机房
高性能工作站,安装RobotStudio、RoboGuide、TIA Portal、GX Works等正版软件,支持离线编程与虚拟调试。
⚡ PLC控制柜
西门子S7-1200、三菱FX5U控制柜,配备变频器、伺服驱动器、触摸屏,用于产线联调实训。
📷 视觉实训套件
工业相机、光源、镜头及视觉处理软件,支持视觉定位、尺寸检测、缺陷识别等机器人引导实训。
📜 考核与证书
| 考核项目 | 考核内容 | 通过标准 |
|---|---|---|
| 理论考核 | 机器人结构原理、编程指令、安全规范、PLC通信、故障诊断 | 百分制,80分合格 |
| 实操考核 | 示教器操作、轨迹编程、I/O配置、坐标系标定、PLC联调 | 按工艺标准评分,85分合格 |
| 综合项目 | 独立完成机器人工作站的设计、编程、调试与交付 | 功能正常、工艺达标 |
| 等级证书 | 教育部1+X工业机器人操作与运维职业技能等级证书(中级) | 理论+实操双合格 |
| 低压电工证 | 应急管理部低压电工特种作业操作证(选修,统一组织) | 理论80分+实操合格 |
💼 就业方向与薪资
- 机器人操作员:日常开机、示教、简单维护,月薪6000-9000元
- 机器人编程工程师:轨迹编程、工艺优化、节拍提升,月薪9000-15000元
- 机器人调试工程师:新设备安装、调试、陪产、验收,月薪10000-18000元
- 自动化产线集成工程师:产线设计、PLC与机器人联调、项目管理,月薪12000-20000元
- 售后技术支持:客户现场技术指导、培训、故障处理,月薪8000-15000元
- 进阶方向:学习机器视觉培训班、PLC自动化工程师培训后,可晋升为智能制造系统工程师,月薪15000-25000元
🚀 进阶学习路径
完成工业机器人培训后,学员可无缝衔接本校以下热门课程,向更高技术岗位进阶:
产线控制核心技能
机器人"眼睛"技术
电气装配工艺强化
注册电气工程师/工信部认证
📝 报名方式
第28期工业机器人培训班火热招生中,小班教学,名额有限,预报从速!
欢迎广大有志于智能制造行业的学员咨询报名!到校即享免费试听,实地考察真机设备!
下一篇:没有了!

